LiveWire™ to poprzednia seria manualnych wkrętarek bezprzewodowych Cleco, aktualną wersją jest CellTek™
LiveWire | Moment | Prędkość [obr./min] |
Waga* |
Złącze napędu | Długość z akumulatorem 26V |
|
Model | [Nm] | 26 V | 44 V | [kg] | [mm] | |
47BAYPB15P3 | 5,5 – 15 | 485 | 890 | 2,20 | kwadrat 3/8″ | 585 |
47BAYPB21P3 | 8 – 21 | 370 | 680 | 2,20 | kwadrat 3/8″ | 585 |
47BAYPB28P3 | 10 – 28 | 260 | 480 | 2,20 | kwadrat 3/8″ | 585 |
47BAYPB35P3 | 12 – 35 | 255 | 445 | 2,25 | kwadrat 3/8″ | 588 |
47BAYPB48P3 | 18 – 48 | 180 | 315 | 2,34 | kwadrat 3/8″ | 600 |
47BAYPB70P4 | 24 – 70 | 123 | 216 | 4,18 | kwadrat 1/2″ | 691 |
47BAYPB90P4 | 40 – 90 | 80 | 140 | 4,18 | kwadrat 1/2″ | 691 |
LiveWire2 | Moment | Prędkość [obr./min] |
Waga* | Złącze napędu | Długość z akumulatorem 26V |
|
Model | [Nm] | 26 V | 44 V | [kg] | [mm] | |
47BAYPB15P3L | 5,5 – 15 | 487 | 891 | 1,83 | kwadrat 3/8″ | 581 |
47BAYPB21P3L | 8 – 21 | 370 | 680 | 1,83 | kwadrat 3/8″ | 581 |
47BAYPB28P3L | 10 – 28 | 264 | 482 | 1,83 | kwadrat 3/8″ | 581 |
47BAYPB35P3L | 12 – 35 | 255 | 446 | 1,88 | kwadrat 3/8″ | 583 |
47BAYPB48P3L | 18 – 48 | 181 | 316 | 1,97 | kwadrat 3/8″ | 596 |
47BAYPB65P4L | 15 – 65 | 135 | 236 | 2,07 | kwadrat 1/2″ | 598 |
*Waga bez akumulatora.