Klucz | Numer zamówieniowy bez skanerem | Numer zamówieniowy ze skanerem | Moment | Złącze napędu | Długość | Waga* |
Model | [Nm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
I-Wrench 15 | PRW-0015-0110-WI | PRW-0015-1110-WI | 1,5 – 15 | 9×12 | 393 | 0.80 |
I-Wrench 30 | PRW-0030-0110-WI | PRW-0030-1110-WI | 3 – 30 | 9×12 | 393 | 0.86 |
I-Wrench 70 | PRW-0070-0110-WI | PRW-0070-1110-WI | 7 – 70 | 9×12 | 498 | 0.93 |
I-Wrench 100 | PRW-0100-0110-WI | PRW-0100-1110-WI | 10 – 100 | 9×12 | 498 | 0.93 |
I-Wrench 200 | PRW-0200-0110-WI | PRW-0200-1110-WI | 20 – 200 | 14×18 | 629 | 1,50 |
I-Wrench 300 | PRW-0300-0110-WI | PRW-0300-1110-WI | 30 – 300 | 14×18 | 779 | 1,86 |
I-Wrench 400 | PRW-0400-0110-WI | PRW-0400-1110-WI | 40 – 400 | 14×18 | 879 | 2.00 |
I-Wrench 600 | PRW-0600-0110-WI | PRW-0600-1110-WI | 60 – 600 | 14×18 | 1057 | 3,65 |
I-Wrench 800* | PRW-0800-0110-WI | PRW-0800-1110-WI | 80 – 800 | Ø 20 | 1330 | 5,10 |
I-Wrench 1000* | PRW-1000-0110-WI | PRW-1000-1110-WI | 100 – 1000 | Ø 20 | 1610 | 6,25 |
I-Wrench 1200* | PRW-1200-0110-WI | PRW-1200-1110-WI | 120 – 1200 | Ø 28 | 1715 | 7.00 |
*Waga bez akumulatora.
Akcesoria
Numer | Model | Opis |
313110030 | I-Wrench-DRP | Gumowa osłona z ochroną wyświetlacza |
197140013 | I-Wrench-PU | Moduł programowania rozpoznawania narzędzi |
197130020 | TAW-PSS3-RP 15/30 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 15/30 Nm |
197130021 | TAW-PSS3-RP 70/100 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 70/100 Nm |
197130022 | TAW-PSS3-RP 200 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 200 Nm |
197130023 | TAW-PSS3-RP 300 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 300 Nm |
197130024 | TAW-PSS3-RP 400 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 400 Nm |
197130025 | TAW-PSS3-RP 600 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 600 Nm with |
197130026 | TAW-PSS3-RP 800 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 800 Nm |
197130027 | TAW-PSS3-RP 1,000 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 1,000 Nm |
197130028 | TAW-PSS3-RP 1,200 | Stacja ładowania dla Cleco LiveWire I-Wrench 1,200 Nm |
313210042 | I-Wrench-BA | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V |
197140025 | I-Wrench-EC1 | Ładowarka zewnętrzna na 1 akumulator z J21 |
197990008 | I-Wrench-USB | Kabel USB 2 m |
961506PT | Access Point | Dwuzakresowy punkt dostępu WLAN 2,4 i 5 GHz (EU) z antenami |
333110016 | Chip/Tag for Head | Układ scalony do rozpoznawania narzędzi |
Głowice Grzechotkowe
Bez funkcji rozpoznawania narzędzia (przygotowane sprzętowo do pracy z procesorem rozpoznawania narzędzia) |
Z funkcją rozpoznawania narzędzia | Zakres momentu obrotowego [Nm] |
|||
Model | Opis | Moment [Nm] | Model | Opis | |
197170001 | 9×12 – 1/4” | 40 | 197179001 | TR 9×12 – 1/4” | 40 |
197170002 | 9×12 – 3/8” | 100 | 197179002 | TR 9×12 – 3/8” | 100 |
197170003 | 9×12 – 1/2” | 100 | 197179003 | TR 9×12 – 1/2” | 100 |
197170005 | 14×18 – 1/2” | 300 | 197179005 | TR 14×18 – 1/2” | 300 |
197170004 | 14×18 – 3/4” | 650 | 197179004 | TR 14×18 – 3/4” | 650 |
197170007 | Ø 20 – 3/4” | 1050 | |||
197170008 | Ø 28 – 1” | 1300 | |||
197170146 | Końcówka wtykowa do przyspawania narzędzi 9×12 |
||||
197120147 | Końcówka wtykowa do przyspawania narzędzi 14×18 |
Głowica widełkowa
Nr produktu | Nr produktu | Opis | Zakres momentu obrotowego (Nm) |
(bez funkcji rozpoznawania narzędzia) | (z funkcją rozpoznawania narzędzia) | ||
197170024 | 197179024 | 7 mm 9×12 | 200 |
197170025 | 197179025 | 8 mm 9×12 | 200 |
197170026 | 197179026 | 9 mm 9×12 | 200 |
197170027 | 197179027 | 10 mm 9×12 | 200 |
197170028 | 197179028 | 11 mm 9×12 | 200 |
197170029 | 197179029 | 12 mm 9×12 | 200 |
197170030 | 197179030 | 13 mm 9×12 | 200 |
197170031 | 197179031 | 14 mm 9×12 | 250 |
197170032 | 197179032 | 15 mm 9×12 | 250 |
197170033 | 197179033 | 16 mm 9×12 | 250 |
197170034 | 197179034 | 17 mm 9×12 | 250 |
197170035 | 197179035 | 18 mm 9×12 | 250 |
197170036 | 197179036 | 19 mm 9×12 | 250 |
197170037 | 197179037 | 13 mm 14×18 | 350 |
197170038 | 197179038 | 14 mm 14×18 | 350 |
197170039 | 197179039 | 15 mm 14×18 | 350 |
197170040 | 197179040 | 16 mm 14×18 | 350 |
197170041 | 197179041 | 17 mm 14×18 | 350 |
197170042 | 197179042 | 18 mm 14×18 | 350 |
197170043 | 197179043 | 19 mm 14×18 | 350 |
197170044 | 197179044 | 21 mm 14×18 | 350 |
197170045 | 197179045 | 22 mm 14×18 | 350 |
197170046 | 197179046 | 24 mm 14×18 | 350 |
197170047 | 197179047 | 25 mm 14×18 | 350 |
197170048 | 197179048 | 27 mm 14×18 | 350 |
197170049 | 197179049 | 30 mm 14×18 | 350 |
197170050 | 197179050 | 32 mm 14×18 | 350 |