Kable wrzecion inteligentnych CLECO DGD:
• do statycznego lub dynamicznego prowadzenia
• w zastosowaniach z prowadnikami kablowymi
• w standardowych aplikacjach z robotami
• różnorodność wtyczek kablowych zapewnia realizację przeróżnych ustawień wrzecion.
Ruchomy adapter napędu:
• zapewnia podążanie nasadki/bitu za śrubą podczas, gdy wrzeciono znajduje się na pozycji do dokręcania.
• dociska nasadkę/bit do śruby zapobiegając jej spadnięciu/wypadnięciu z łba śruby.
Ruchomy sprężynujący adapter napędu nasadki dla wrzecion inteligentnych BTS
Rozmiar wrzeciona |
Numer katalogowy | Typ napędu | Max. moment [Nm] |
Skok [mm] |
Długość [mm] |
Głowica |
1B(U)TS | 922325PT | kwadrat 3/8″ | 60 | 50 | 180 | 1ZA 1VK |
2B(U)TS | 910609 | kwadrat 1/2″ | 160 | 50 | 180 | 2ZA 2VK |
2B(U)TS | 935552 | kwadrat 3/4″ | 200 | 50 | 180 | 2ZA 2VK |
3B(U)TS | 910613 | kwadrat 3/4″ | 520 | 50 | 185 | 3ZA 3VK |
4B(U)TS | 912106 | kwadrat 3/4″ | 520 | 50 | 190 | 4VK |
4B(U)TS | 912147 | kwadrat 1″ | 1250 | 50 | 186 | 4VK |
4B(U)TS | S976956 | kwadrat 1″ | 1250 | 50 | 140 | 4ZA |
4B(U)TS | S308441 | kwadrat 1 1/2″ | 1600 | 50 | 140 | 4ZA |
4B(U)TS | 916642 | kwadrat 3/4″ | 520 | 50 | 185 | 4ZA |
4B(U)TS | 916643 | kwadrat 1″ | 1250 | 50 | 190 | 4ZA |
Ruchomy sprężynujący adapter napędu nasadki z kołnierzem dla wrzecion inteligentnych BTS
Rozmiar wrzeciona |
Numer katalogowy | Typ napędu | Max. moment [Nm] |
Skok [mm] |
Długość [mm] |
Głowica |
1B(U)TS | S308434 | kwadrat 3/8″ | 60 | 50 | 168 | 1ZA |
2B(U)TS | S308435 | kwadrat 1/2″ | 160 | 50 | 172 | 2ZA |
2B(U)TS | S308450 | kwadrat 3/4″ | 200 | 50 | 172 | 2ZA |
3B(U)TS | S308436 | kwadrat 3/4″ | 520 | 50 | 176 | 3ZA |
1B(U)TS | S308437 | kwadrat 3/8″ | 60 | 50 | 168 | 1VK |
2B(U)TS | S308438 | kwadrat 1/2″ | 110 | 50 | 166,5 | 2VK |
2B(U)TS | S308475 | kwadrat 3/4″ | 200 | 50 | 166,5 | 2VK |
3B(U)TS | S308439 | kwadrat 3/4″ | 300 | 50 | 171 | 3VK |
4B(U)TS | S308440 | kwadrat 3/4″ | 520 | 50 | 175 | 4VK |
4B(U)TS | S308474 | kwadrat 1″ | 660 | 50 | 171 | 4VK |
Ruchomy sprężynujący adapter napędu nasadki dla wrzecion kątowych inteligentnych BTS
Rozmiar wrzeciona |
Numer katalogowy | Typ napędu | Max. moment [Nm] |
Skok [mm] |
Długość [mm] |
Głowica |
1B(U)TS | 929041 | kwadrat 3/8″ | 60 | 25 | 75 | 1WK |
2B(U)TS | 929053 | kwadrat 1/2″ | 170 | 25 | 90 | 2WK |
2B(U)TS | 929061 | kwadrat 3/4″ | 200 | 25 | 115 | 2WK |
3B(U)TS | 929065 | kwadrat 3/4″ | 300 | 25 | 105 | 3WK |
4BB | 929077 | kwadrat 3/4″ | 520 | 25 | 115 | 4WK |
4B(U)TS | 929089 | kwadrat 1/2″ | 660 | 25 | 115 | 4WK |
Akcesoria do kabli
Typ wrzeciona |
Numer katalogowy | Opis | |||
1-4BTS | S390083 | Uchwyt z 2 gumowymi opaskami kablowymi, do mocowania kabla bezpośrednio do wrzeciona, stosowany przy aplikacjach dynamicznych. |
|||
1-4BUTS | S390095 | Uchwyt z 2 gumowymi opaskami kablowymi, do mocowania kabla bezpośrednio do wrzeciona, stosowany przy aplikacjach dynamicznych. |
|||
1-4B(U)TS | S958364 | Obejma kabla do uchwytu S390083 i S390095 | |||
1-4B(U)TS | S800555 | Zabezpieczenie wtyczki kabla przed wstrząsami i wibracjami. | |||
1-4B(U)TS | S961062 | Zacisk uziemiający kabla systemowego. |
Kable HighFlex do wrzecion inteligentnych BTS (przykład: 961104-030 = długość kabla 3m liczona w decymetrach)
Jakość HighFlex nadaje się do użytku w łańcuchowych prowadnikach kabli elektrycznych.
Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy |
– | – | – | 961104-004 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-005 | – | 961289-005 | 961104-005 | 961299-005 | 961295-005 | 961298-005 | 961297-005 | 961292-005 | 961293-005 | – |
– | – | – | 961104-006 | 961299-006 | – | 961298-006 | – | – | – | – |
– | – | – | 961104-007 | 961299-007 | – | 961298-007 | 961297-007 | – | 961293-007 | – |
– | – | – | 961104-008 | – | – | 961298-008 | 961297-008 | – | – | – |
– | – | – | 961104-009 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-010 | – | 961289-010 | 961104-010 | 961299-010 | 961295-010 | 961298-010 | 961297-010 | 961292-010 | 961293-010 | 961296-010 |
– | – | – | 961104-011 | – | – | 961298-011 | 961297-011 | – | – | – |
961298-012 | 961297-012 | – | – | – | ||||||
– | – | 961299-013 | – | 961298-013 | – | – | – | – | ||
– | – | – | 961104-014 | – | – | – | 961297-014 | – | 961293-014 | – |
961109-015 | – | – | 961104-015 | – | 961295-015 | 961298-015 | 961297-015 | – | 961293-015 | – |
– | – | – | 961104-016 | – | – | – | – | – | – | – |
961298-017 | – | – | – | – | ||||||
– | – | – | 961104-018 | – | – | – | 961297-018 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | 961297-019 | – | – | – |
961109-020 | – | – | 961104-020 | 961299-020 | 961295-020 | 961298-020 | 961297-020 | – | 961293-020 | – |
– | – | – | 961104-021 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 961104-022 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 961104-023 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-025 | – | – | 961104-025 | – | – | 961298-025 | 961297-025 | – | 961293-025 | 961296-025 |
– | – | – | – | – | – | – | 961297-026 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | 961297-027 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 961293-028 | – |
961109-030 | 961294-030 | 961289-030 | 961104-030 | 961299-030 | 961295-030 | 961298-030 | 961297-030 | – | 961293-030 | 961296-030 |
– | – | – | 961104-031 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 961104-032 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 961298-033 | 961297-033 | – | 961293-033 | – |
– | – | – | 961104-034 | – | – | – | 961297-034 | – | – | – |
961109-035 | – | – | 961104-035 | – | 961295-035 | 961298-035 | 961297-035 | – | 961293-035 | – |
– | – | – | – | – | – | – | 961297-036 | – | 961293-036 | – |
– | – | – | – | – | – | – | 961297-037 | – | 961293-037 | – |
– | – | – | – | – | – | 961298-038 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | 961297-039 | – | – | – |
961109-040 | 961294-040 | 961289-040 | 961104-040 | – | 961295-040 | 961298-040 | 961297-040 | 961292-040 | 961293-040 | – |
961297-041 | – | – | – | |||||||
961109-045 | – | – | 961104-045 | 961299-045 | 961295-045 | – | 961297-045 | – | 961293-045 | – |
– | – | – | 961104-046 | – | – | – | 961297-046 | – | – | – |
961109-050 | 961294-050 | 961289-050 | 961104-050 | 961299-050 | 961295-050 | 961298-050 | 961297-050 | 961292-050 | 961293-050 | – |
– | – | – | 961104-054 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | 961297-055 | – | – | – |
961109-058 | – | – | 961104-058 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-060 | 961294-060 | 961289-060 | 961104-060 | 961299-060 | 961295-060 | 961298-060 | 961297-060 | – | 961293-060 | – |
961109-065 | – | – | 961104-065 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 961104-068 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 961104-069 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-070 | 961294-070 | 961289-070 | 961104-070 | – | 961295-070 | – | 961297-070 | – | 961293-070 | – |
– | – | – | 961104-071 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-075 | – | – | 961104-075 | – | – | – | 961297-075 | – | – | – |
961109-080 | 961294-080 | 961289-080 | 961104-080 | 961299-080 | 961295-080 | 961298-080 | 961297-080 | – | – | – |
– | – | – | 961104-085 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-090 | 961294-090 | – | 961104-090 | – | – | – | 961297-090 | – | – | – |
961109-100 | 961294-100 | 961289-100 | 961104-100 | – | 961295-100 | 961298-100 | 961297-100 | – | – | – |
961109-110 | – | – | 961104-110 | – | – | – | 961297-110 | – | – | – |
961109-120 | 961294-120 | – | 961104-120 | – | – | 961298-120 | 961297-120 | – | – | – |
961109-130 | – | – | 961104-130 | – | – | – | 961297-130 | – | 961293-130 | – |
961109-140 | 961294-140 | – | 961104-140 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-150 | 961294-150 | – | 961104-150 | 961299-150 | – | 961298-150 | 961297-150 | – | – | – |
961109-160 | 961294-160 | – | 961104-160 | – | – | – | 961297-160 | – | – | – |
961109-170 | – | – | 961104-170 | – | – | – | 961297-170 | – | – | – |
961109-180 | 961294-180 | – | 961104-180 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-190 | – | – | 961104-190 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-200 | 961294-200 | – | 961104-200 | – | 961295-200 | – | 961297-200 | – | 961293-200 | – |
961109-210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-220 | – | – | 961104-220 | – | – | – | 961297-220 | – | – | – |
961109-230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-240 | 961294-240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-250 | – | – | 961104-250 | – | – | 961298-250 | 961297-250 | – | – | – |
961109-260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-290 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-300 | 961294-300 | – | 961104-300 | – | – | – | 961297-300 | – | – | – |
961109-350 | – | – | 961104-350 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-400 | 961294-400 | – | 961104-350 | – | – | – | – | – | – | – |
961109-430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
961109-500 | 961294-500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kable Super-HighFlex do wrzecion inteligentnych BTS (przykład: 961104-030 = długość kabla 3m liczona w decymetrach). Super-Highflex, nadaje się do zastosowań z robotami.
Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy |
961103-005 | 961395-005 | 961397-005 |
– | – | 961397-007 |
961103-010 | 961395-010 | 961397-010 |
961103-015 | – | 961397-015 |
961103-020 | – | 961397-020 |
961103-030 | – | 961397-030 |
961103-034 | – | – |
961103-035 | – | – |
961103-036 | – | – |
961103-040 | 961395-040 | – |
961103-042 | – | – |
– | – | 961397-043 |
961103-044 | – | – |
961103-045 | – | – |
961103-046 | – | – |
961103-050 | 961395-050 | – |
961103-054 | – | – |
961103-058 | – | – |
961103-060 | 961395-060 | 961397-060 |
961103-062 | – | – |
961103-070 | – | 961397-070 |
961103-080 | – | – |
961103-090 | – | 961397-090 |
961103-100 | 961395-100 | 961397-100 |
961103-110 | – | – |
961103-120 | – | – |
961103-130 | – | – |
961103-140 | – | – |
961103-150 | – | 961397-150 |
961103-160 | – | – |
961103-170 | – | – |
961103-180 | – | – |
961103-190 | – | – |
961103-200 | – | – |