Wrzeciona z przesuniętą głowicą dla zastosowań pojedynczych jak i złożonych układów śrub gęsto usytuowanych (z uwzględnieniem minimalnej możliwej odległości między osiami sąsiadujących wrzecion i ich gabarytów), gdzie nie ma specjalnych ograniczeń wysokości w osi dokręcanej śruby.
Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BTS 1-4 (2-750 Nm) – przetwornik momentu, enkoder kąta
Numer katalogowy | Model | Moment [Nm] |
Prędkość [obr./min] |
Typ napędu | Adapter napędu |
Adapter napędu z kołnierzem | Waga [kg] |
947543A6 | 1BTS-1B012A-1VK3B | 2-12 | 1825 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,3 |
947555A2 | 1BTS-1B035A-1VK1B | 5-35 | 690 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,3 |
947567A8 | 1BTS-1B060A-1VK2B | 15-53 | 405 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,3 |
947521A2 | 2BTS-2B110A-2VK1B | 25-110 | 831 | kwadrat 1/2” | 910609 | S308438 | 9,2 |
947533A8 | 2BTS-2B200A-2VK3B | 40-200 | 468 | kwadrat 3/4” | 935552 | S308475 | 9,2 |
947579A4 | 3BTS-3B300A-3VK2B | 50-300 | 421 | kwadrat 3/4” | 910613 | S308439 | 15,2 |
947591A8 | 4BTS-4B500A-4VK2B | 100-500 | 238 | kwadrat 3/4” | 912106 | S308440 | 22,5 |
947603A3 | 4BTS-4B660A-4VK3B | 130-660 | 163 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 22,5 |
947607A9 | 4BTS-4B660A-4VK4B | 160-750 | 135 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 23 |
Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BTS 1-4 (2-750 Nm) – dwa przetworniki momentu, dwa enkodery kąta
Numer katalogowy | Model | Moment [Nm] |
Prędkość [obr./min] |
Typ napędu | Adapter napędu | Adapter napędu z kołnierzem | Waga [kg] |
947544A5 | 1BTS-1B012A-1K3B-1VK3B | 2-12 | 1825 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,9 |
947556A1 | 1BTS-1B035A-1K1B-1VK1B | 5-35 | 690 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,9 |
947568A7 | 1BTS-1B060A-1K2B-1VK2B | 15-53 | 405 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,9 |
947522A1 | 2BTS-2B110A-2K1B-2VK1B | 25-110 | 831 | kwadrat 1/2” | 910609 | S308438 | 10,3 |
947534A7 | 2BTS-2B200A-2K3B-2VK3B | 40-200 | 468 | kwadrat 3/4” | 935552 | S308475 | 10,3 |
947580A1 | 3BTS-3B300A-3K2B-3VK2B | 50-300 | 421 | kwadrat 3/4” | 910613 | S308439 | 17,3 |
947592A7 | 4BTS-4B500A-4K2B-4VK2B | 100-500 | 238 | kwadrat 3/4” | 912106 | S308440 | 25,5 |
947604A2 | 4BTS-4B660A-4K3B-4VK3B | 130-660 | 163 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 25,5 |
947608A8 | 4BTS-4B660A-4K3M-4VK4B | 160-750 | 135 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 26 |
Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BTSE 1-4 (2-750 Nm) – przetwornik momentu, enkoder kąta
Numer katalogowy | Model | Moment [Nm] |
Prędkość [obr./min] |
Typ napędu | Adapter napędu | Adapter napędu z kołnierzem | Waga [kg] |
947627A5 | 1BTSE-1B012A-1VM3B | 2-12 | 1825 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,7 |
947633A7 | 1BTSE-1B035A-1VM1B | 5-35 | 690 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,7 |
947639A1 | 1BTSE-1B060A-1VM2B | 15-53 | 405 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,7 |
947645A3 | 2BTSE-2B110A-2VM1B | 25-110 | 831 | kwadrat 3/8” | 910609 | S308438 | 8,7 |
947651A5 | 2BTSE-2B200A-2VM3B | 40-200 | 468 | kwadrat 3/8” | 935552 | S308475 | 8,7 |
947657A9 | 3BTSE-3B300A-3VM2B | 50-300 | 421 | kwadrat 3/4” | 910613 | S308439 | 17,8 |
947633A1 | 4BTSE-4B500A-4VM2B | 100-500 | 238 | kwadrat3/4” | 912106 | S308440 | 27,1 |
947669A5 | 4BTSE-4B660A-4VM3B | 130-660 | 163 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 27,1 |
947671A1 | 4BTSE-4B660A-4VM4B | 160-750 | 135 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 23 |