Wrzeciona z przesuniętą głowicą typu “U” dla zastosowań pojedynczych jak i złożonych układów śrub gęsto usytuowanych (z uwzględnieniem minimalnej możliwej odległości między osiami sąsiadujących wrzecion i ich gabarytów), gdzie są ograniczenia wysokości w osi dokręcanej śruby (z uwzględnieniem gabarytów wrzecion).
Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BUTS 1-4 (2-750 Nm) – przetwornik momentu, enkoder kąta
Numer katalogowy | Model | Moment [Nm] |
Prędkość [obr./min] |
Typ napędu | Adapter napędu | Adapter napędu z kołnierzem | Waga [kg] |
947549A0 | 1BUTS-1B012A-1VK3B | 2-12 | 1825 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,8 |
947561A4 | 1BUTS-1B035A-1VK1B | 5-35 | 690 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,8 |
947573A0 | 1BUTS-1B060A-1VK2B | 15-53 | 405 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,8 |
947523A0 | 2BUTS-2B110A-2VK1B | 25-110 | 831 | kwadrat 1/2” | 910609 | S308438 | 10,2 |
947535A6 | 2BUTS-2B200A-2VK3B | 40-200 | 468 | kwadrat 3/4” | 935552 | S308475 | 10,2 |
947585A6 | 3BUTS-3B300A-3VK2B | 50-300 | 421 | kwadrat 3/4” | 910613 | S308439 | 17,2 |
947597A2 | 4BUTS-4B500A-4VK2B | 100-500 | 238 | kwadrat 3/4” | 912106 | S308440 | 24 |
947611A3 | 4BUTS-4B660A-4VK3B | 130-660 | 163 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 24 |
947615A9 | 4BUTS-4B660A-4VK4B | 160-750 | 135 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 24,5 |
Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BUTS 1-4 (2-750 Nm) – dwa przetworniki momentu, dwa enkodery kąta
Numer katalogowy | Model | Moment [Nm] |
Prędkość [obr./min] |
Typ napędu | Adapter napędu | Adapter napędu z kołnierzem | Waga [kg] |
947550A7 | 1BUTS-1B012A-1K3B-1VK3B | 2-12 | 1825 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 6,4 |
947562A3 | 1BUTS-1B035A-1K1B-1VK1B | 5-35 | 690 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 6,4 |
947574A9 | 1BUTS-1B060A-1K2B-1VK2B | 15-53 | 405 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 6,4 |
947524A9 | 2BUTS-2B110A-2K1B-2VK1B | 25-110 | 831 | kwadrat 1/2” | 910609 | S308438 | 11,3 |
947536A5 | 2BUTS-2B200A-2K3B-2VK3B | 40-200 | 468 | kwadrat 3/4” | 935552 | S308475 | 11,3 |
947586A5 | 3BUTS-3B300A-3K2B-3VK2B | 50-300 | 421 | kwadrat 3/4” | 910613 | S308439 | 19,3 |
947598A1 | 4BUTS-4B500A-4K2B-4VK2B | 100-500 | 238 | kwadrat 3/4” | 912106 | S308440 | 27 |
947612A2 | 4BUTS-4B660A-4K3B-4VK3B | 130-660 | 163 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 27 |
947616A8 | 4BUTS-4B660A-4K3M-4VK4B | 160-750 | 135 | kwadrat 1” | 912147 | S308474 | 27,5 |
Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BUTSE 1-4 (2-750 Nm) – przetwornik momentu, enkoder kąta
Numer katalogowy | Model | Moment [Nm] |
Prędkość [obr./min] |
Typ napędu | Adapter napędu | Adapter napędu z kołnierzem | Waga [kg] |
947630A0 | 1BUTSE-1B012A-1VM3B | 2-12 | 1825 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,8 |
947636A4 | 1BUTSE-1B035A-1VM1B | 5-35 | 690 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,8 |
947642A6 | 1BUTSE-1B060A-1VM2B | 15-53 | 405 | kwadrat 3/8” | 922325PT | S308437 | 5,8 |
– | 2BUTSE-2B110A-2VM1B | 25-110 | 831 | kwadrat 1/2” | 10,2 | ||
– | 2BUTSE-2B200A-2VM3B | 40-200 | 468 | kwadrat 3/4” | 10,2 | ||
– | 3BUTSE-3B300A-3VM2B | 50-300 | 421 | kwadrat 3/4” | 17,2 | ||
– | 4BUTSE-4B500A-4VM2B | 100-500 | 238 | kwadrat 3/4” | 24 | ||
– | 4BUTSE-4B660A-4VM3B | 130-660 | 163 | kwadrat 1” | 24 | ||
– | 4BUTSE-4B660A-4VM4B | 160-750 | 135 | kwadrat 1” | 24,5 |